
Sistema EDI de agua por electrodesionización continua. EDI de desmineralización continua con planta de ósmosis inversa.
Información básica.
| Modelo NO. | CK-EDI-15T/H |
| Solicitud | Industria |
| Capacidad | 400 galones |
| Fuerza motriz | Energía eléctrica |
| Tipo | Ósmosis inversa |
| Uso | Protección del medio ambiente, industria química |
| Función | Purificación del agua |
| Técnica | Tecnología de separación por membranas |
| Marca de membrana de ósmosis inversa | Dow, Ge, Toray y otras marcas |
| Modo de control | Automático |
| Material | FRP, acero inoxidable |
| Lugar de origen | Cantón |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | ESTE |
| Marca | PEDAZO |
| Origen | Guangdong (China) |
| Código HS | 8421299090 |
| Capacidad de producción | 2 t/h |
Descripción del Producto

El mejor equipo de tratamiento de agua de China se entrega a las personas más necesitadas del mundo con el mejor servicio.
Utilizando la ciencia y la tecnología modernas para resolver los problemas de agua potable para la humanidad.
Sistema EDI de agua por electrodesionización continua. EDI de desmineralización continua con planta de ósmosis inversa.
Fuente de agua

Aplicaciones
Ventajas del producto:
a, Alta calidad. Equipo anticorrosión, larga vida útil. Flujo constante.
b, Operación simple, fácil de aprender e instalar, tamaño pequeño.
c,Servicio posventa.Garantía de un año, servicio de por vida.
Preguntas frecuentes
P: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
R: Sí, somos un fabricante que diseña, fabrica, comercializa y exporta. Tenemos más de 20 años de experiencia. Nuestra planta es de 3000m³.
P: ¿Qué información necesita saber antes de realizar el pedido?
A: ¿Cuál es tu agua cruda?
B: ¿Cuál es la capacidad por hora del equipo?
C: ¿Cuál es la aplicación del purificador de agua?
P:¿Qué máquina debo elegir?
R: Depende de la calidad del agua cruda y de sus requisitos.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: Pago menor a 1000 USD, 100 % por adelantado. Pago mayor a 1000 USD, 40 % por transferencia bancaria por adelantado, saldo antes del envío.
P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
R: Generalmente es entre 15 y 30 días, depende de su proyecto.
P:¿Cómo se puede controlar la calidad y la entrega?
A:Producción estrictamente de acuerdo con las normas CE / ISO.
B:Todas nuestras máquinas serán probadas antes del embalaje. El embalaje de madera es fuerte y seguro para una entrega prolongada.
P:¿Cuál es su garantía?
R: Nuestra garantía es de 1 año. Sin embargo, normalmente, nuestra máquina puede funcionar durante 5 años antes de ser reparada.
¡Si tienes alguna pregunta, contacta con Abby!
| Elementos | Producto | Origen/marca |
| 1 | Tanque de agua cruda (15m3) Tamaño: 2320*3550 mm Vertical | PEDAZO |
| 2 | Bomba de agua cruda (CHM20-4) Una de reserva | CNP |
| 3 | Filtro mecánico φ1600×3050×3,0 mm | PEDAZO |
| 4 | Filtro de carbón activado φ1600×3050×3,0 mm | PEDAZO |
| 5 | Sistema de dosificación antical | |
| 6 | Filtro de seguridad de 5 μm | PEDAZO |
| 7 | Bomba de alta presión de primera etapa CDMF20-12 | CNP |
| 8 | Unidad de ósmosis inversa de primera etapa Producción de agua: 18 T/h, tasa de rechazo de sal: 97~99%, tasa de utilización de agua del sistema: 65-75% | |
| A, conjunto de carcasa de membrana 8040-5 Material: PRFV | PORCELANA | |
| B, elemento de membrana | Japón Toray | |
| 9 | Sistema de dosificación de pH | |
| 10 | Bomba de alta presión de 2 etapas CDMF15-11 | CNP |
| 11 | Unidad de ósmosis inversa de segunda etapa Producción de agua: 15 T/h, agua de producción <5,0 Uus/cm, tasa de utilización del agua del sistema: 100 % | PEDAZO |
| 12 | Flujo UV: 15T/H | PEDAZO |
| 13 | Tanque de agua de limpieza RO 1000L PE | PORCELANA |
| 14 | Filtro de cartucho de limpieza de ósmosis inversa | PEDAZO |
| 15 | Bomba de agua de limpieza por ósmosis inversa (CHM12-3) | CNP |
| 16 | Tanque de agua pura RO (tanque de agua de alimentación EDI) | |
| 17 | Bomba de alimentación EDI Material: acero inoxidable 304 | |
| 18 | Filtro de precisión SS304 de 0,22 μm | PEDAZO |
| 19 | Producción de agua de la máquina de electrodesionización EDI: 12,5 m3/h Resistividad de producción de agua: ≥15 MΩ, tasa de utilización de agua del sistema: 80-90 % | |
| 20 | Tanque de agua pura EDI SS304 | PEDAZO |
| 21 | Bomba de agua pura de acero inoxidable 304, una sola función de espera. | CNP |
| 22 | Flujo UV: 15T/H | PEDAZO |
| 23 | Pulido de lecho mixto φ500×1600MM una sola unidad | PEDAZO |
| 24 | Filtro de precisión SS304 de 0,22 μm | PEDAZO |
| 25 | Manómetro | Porcelana |
| 26 | Medidor de flujo | Porcelana |
| 27 | Conecte accesorios de tubería, válvulas SS304 | Porcelana |
| 28 | Sistema de control electrónico | Fornido |
| Rendimiento de control: control automático del controlador programable PLC Mitsubishi de Japón, pantalla táctil de interfaz hombre-máquina Weinview de Taiwán, componentes Schneider Electric de Francia; Lavado automático de membrana RO, nivel bajo de agua del tanque de agua original y apagado automático de nivel alto de agua del tanque de agua pura, nivel bajo de agua del tanque de agua pura Inicio automático, baja presión, alta presión, sobrecalentamiento, sobrecorriente, protección contra pérdida de fase y función de alarma, función de operación manual reservada, conveniente para depuración y tratamiento de emergencia. | ||
| 29 | Equipo de prueba de calidad del agua | |

